Overblik over gebyrer og tariffer
Vigtigt! Alle gebyrer opkræves pr. måler.
Gebyrer for ubetalte regninger og øvrige betalinger | Pris (med moms) |
---|---|
Rykkerbreve | Rykker 1 koster 100 kr. i grundgebyr. Gebyret er momsfrit. Betaler du stadig ikke, får du en ny rykker fra vores samarbejdspartner Intrum A/S, som sender rykkere ud på vores vegne. Kontakt Intrum for mere information om eventuelle gebyrer. |
Inkassomeddelelse | For information om gebyrer, kontakt Intrum A/S, som inddriver gæld på vores vegne. |
Betalingsservice | 6,25 kr. pr. regning. Du betaler via Betalingsservice. Beløbet dækker vores udgifter til Nets. |
Betaling via FI (indbetalingskort) | 49 kr. Hvis du er fritaget for Digital Post fra det offentlige, skal du ikke betale gebyret. Ring til os på 70 29 29 29, så hjælper vi dig. |
Afdragsordning | 140 kr. (for oprettelse af aftale). |
Tariffer for el
Vi viderefakturerer følgende tariffer på vegne af dit netselskab, Energinet.dk og den danske stat: Transmissions nettariff, Systemtarif, Balance faktisk forbrug.
Du kan finde nettarifferne hos dit netselskab. Og du kan finde dit netselskab her.