Vi bruger graddage til at fordele dit gasforbrug på din årsopgørelse, måned for måned. Følger du dit forbrug måned for måned, kan du ved hjælp af graddagene se, om du har brugt mere eller mindre gas end forventet.
Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og de bliver beregnet af Dansk Teknologisk Institut (DTI). Et døgns graddage er forskellen mellem døgnets gennemsnitstemperatur og 17 grader. Er døgnets gennemsnitstemperatur for eksempel 10 grader, er der syv graddage i det døgn. Ved en gennemsnitstemperatur på 17 grader eller derover er der nul graddage, og ved -5 grader er der 22 graddage.
Forbrug til varmt brugsvand er ikke afhængigt af graddage, og derfor lægger vi 3,2 graddage til per dag, som går til opvarmning af vand.
Måned | Normal graddage inkl. varmt vand | Aktuelle graddage inkl. varmt vand | Akk. aktuelle graddage | Afvigelse pr. måned |
---|---|---|---|---|
Januar | 584,2 | 528,8 | 528,8 | -9,5 % |
Februar | 523,6 | 509,8 | 1038,6 | -2,6% |
Marts | 528,2 | |||
April | 345,0 | |||
Maj | 157,2 | |||
Juni | 96,0 | |||
Juli | 99,2 | |||
August | 99,2 | |||
September | 122,0 | |||
Oktober | 302,2 | |||
November | 449,0 | |||
December | 568,2 |
År | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Sum |
24 | 156 | 145 | 111 | 102 | 161 | 279 | 404 | 459 | 589 | 448 | 455 | 350 | 3657 |
23 | 226 | 107 | 111 | 121 | 115 | 297 | 452 | 512 | 1.942 | ||||
22/23 | 227 | 134 | 109 | 103 | 181 | 237 | 360 | 559 | 491 | 460 | 495 | 366 | 3.721 |
21/22 | 273 | 104 | 99 | 120 | 156 | 283 | 387 | 552 | 500 | 448 | 481 | 377 | 3.780 |
20/21 | 271 | 117 | 136 | 109 | 160 | 279 | 352 | 477 | 588 | 545 | 479 | 403 | 3.916 |
19/20 | 272 | 105 | 117 | 106 | 180 | 309 | 399 | 467 | 453 | 440 | 462 | 340 | 3.650 |
18/19 | 148 | 103 | 99 | 111 | 160 | 287 | 408 | 483 | 460 | 428 | 442 | 329 | 3.458 |
17/18 | 178 | 100 | 100 | 100 | 100 | 237 | 426 | 494 | 529 | 583 | 605 | 249 | 3.701 |
16/17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 321 | 459 | 471 | 581 | 507 | 453 | 381 | 3.673 |
15/16 | 146 | 100 | 100 | 100 | 100 | 304 | 375 | 414 | 606 | 5096 | 488 | 375 | 3.614 |
14/15 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 182 | 346 | 522 | 530 | 514 | 467 | 328 | 3.429 |
13/14 | 126 | 100 | 100 | 100 | 140 | 207 | 414 | 460 | 567 | 457 | 422 | 264 | 3.357 |
12/13 | 126 | 100 | 100 | 100 | 121 | 322 | 407 | 597 | 602 | 571 | 625 | 381 | 4.052 |
11/12 | 149 | 100 | 100 | 100 | 100 | 298 | 387 | 479 | 546 | 582 | 427 | 363 | 3.631 |
10/11 | 240 | 100 | 100 | 100 | 120 | 335 | 482 | 726 | 612 | 572 | 521 | 236 | 4.144 |
09/10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107 | 366 | 380 | 566 | 703 | 611 | 523 | 381 | 4.037 |
08/09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 124 | 294 | 415 | 521 | 588 | 547 | 497 | 229 | 3.615 |
07/08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 331 | 433 | 394 | 494 | 444 | 498 | 336 | 3.530 |
06/07 | 129 | 100 | 100 | 100 | 100 | 154 | 367 | 402 | 468 | 512 | 413 | 247 | 3.092 |
05/06 | 177 | 100 | 100 | 100 | 154 | 225 | 413 | 541 | 643 | 559 | 625 | 409 | 4.046 |
04/05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 112 | 282 | 447 | 500 | 515 | 558 | 567 | 331 | 3.712 |
03/04 | 133 | 100 | 100 | 100 | 132 | 419 | 392 | 494 | 632 | 531 | 503 | 259 | 3.795 |
02/03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 385 | 472 | 624 | 609 | 618 | 512 | 353 | 4.073 |
01/02 | 133 | 100 | 100 | 100 | 137 | 195 | 457 | 606 | 557 | 460 | 478 | 348 | 3.671 |
00/01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 236 | 375 | 496 | 561 | 550 | 569 | 417 | 3.704 |
* De viste priser er de senest kendte priser. Og de kan nå at ændre sig, før vi begynder at levere gas til jer. Både op og ned, naturligvis. Det viste tal for distribution og afgifter er for distributionsområdet, Evida Nord, og forudsætter et gasforbrug mellem 0-75.000 m3/år og gebyrfri betaling. Leverandørservice er vores gebyrfri betalingsløsning for erhvervskunder.
Vi vurderer et varmepumpeforbrug, elbilforbrug og et husforbrug. Vi konkluderer et forbrugsmønster, som også benyttes ved egen indtastning af årligt elforbrug. Vores dygtige solcellerådgiver skønner dette anlæg ud fra forbruget, men vil meget gerne snakke med dig om dine behov og tanker vedrørende solcelleanlæg.
Det navn, du udfylder her, skal være navnet på den person, som skal være ansvarlig for aftalen.
Du kan opsige din aftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.
Mindstepris (2 mdr.): 178 kr. i abonnement. Læs mere på andelenergi.dk/generelt/faelles-vilkaar.