
Aktuelle elpriser
Her kan du se Andel Energis aktuelle variable elpriser
Priser dette kvartal | Vestdanmark | Østdanmark |
BasisEnergi | 228,62 øre/kWh | 233,65 øre/kWh |
BasisEnergi Sol&Vind | 232,37 øre/kWh | 237,40 øre/kWh |
GlobalEnergi | 244,37 øre/kWh | 249,40 øre/kWh |
ElbilEnergi 06-22 | 236,00 øre/kWh | 236,00 øre/kWh |
ElbilEnergi 22-06 | 199,55 øre/kWh | 199,55 øre/kWh |
TimeEnergi – seneste pris* | 270,83 øre/kWh | 233,57 øre/kWh |
*Den seneste måneds gennemsnit for alle timepriser.
Alle priser er inklusiv moms
Udover den viste elpris består den samlede elregning også af elabonnement, netabonnement, transport, afgifter og offentlige forpligtelser (PSO). Pris for dit elabonnement til Andel Energi er 16 kr. per måned inkl. moms, bortset fra elabonnement for ElbilEnergi, som er 25 kr. per måned inkl. moms. Prisen for dit netabonnement, transport, PSO og afgifter finder du her.