Her kan du se de vejledende og historiske priser for vores listeprisprodukter MånedsGas og Erhvervspris.
De oplyste priser er pr. m3 og reguleres én gang om måneden. Priserne er eksklusive moms, distribution og energiafgifter. Foruden m3-prisen betales et gasabonnement til Andel Energi A/S på 18 kr. pr måned pr. aftagenummer.
Prisen er variabel og reguleres bagudrettet hver måned. Du kender din pris for en given måned ved indgangen til næste måned.
År | Måned | MånedsGas kr./m3 ekskl. moms |
2024 | November | 4.46 |
2024 | Oktober | 4,28 |
2024 | September | 3,96 |
2024 | August | 3.87 |
2024 | Juli | 3,54 |
2024 | Juni | 3,71 |
2024 | Maj | 3,41 |
2024 | April | 3,18 |
2024 | Marts | 3.00 |
2024 | Februar | 2,94 |
2024 | Januar | 3,54 |
2023 | December | 4,00 |
2023 | November | 4,73 |
2023 | Oktober | 4,67 |
2023 | September | 4,02 |
2023 | August | 3,78 |
2023 | Juli | 3,48 |
2023 | Juni | 3,36 |
2023 | Maj | 3,62 |
2023 | April | 4,53 |
2023 | Marts | 4,67 |
2023 | Februar | 5,51 |
2023 | Januar | 6,46 |
2022 | December | 11,61 |
2022 | November | 9,51 |
2022 | Oktober | 8,41 |
2022 | September | 17,26 |
2022 | August | 21,70 |
2022 | Juli | 15,93 |
2022 | Juni | 9,62 |
2022 | Maj | 8,79 |
2022 | April | 10,03 |
2022 | Marts | 12,73 |
2022 | Februar | 7,84 |
2022 | Januar | 8,23 |
2021 | December | 10,96 |
2021 | November | 7,92 |
2021 | Oktober | 8,62 |
2021 | September | 6,28 |
2021 | August | 4,38 |
2021 | Juli | 3,66 |
2021 | Juni | 3,02 |
2021 | Maj | 2,71 |
2021 | April | 2,31 |
2021 | Marts | 2,13 |
2021 | Februar | 2,22 |
2021 | Januar | 2,30 |
2020 | December | 2,00 |
2020 | November | 1,70 |
2020 | Oktober | 1,71 |
2020 | September | 1,44 |
2020 | August | 1,11 |
2020 | Juli | 0,98 |
2020 | Juni | 0,94 |
2020 | Maj | 0,95 |
2020 | April | 1,11 |
2020 | Marts | 1,30 |
2020 | Februar | 1,35 |
2020 | Januar | 1,50 |
2019 | December | 1,67 |
2019 | November | 1,83 |
2019 | Oktober | 1,44 |
2019 | September | 1,31 |
2019 | August | 1,25 |
2019 | Juli | 1,28 |
2019 | Juni | 1,25 |
2019 | Maj | 1,59 |
2019 | April | 1,75 |
2019 | Marts | 1,80 |
2019 | Februar | 2,01 |
2019 | Januar | 2,34 |
Her kan I se de senest opgjorte priser for Erhvervspris. Prisen beregnes ud fra foregående måneds dagspriser og er tillagt transmission.
Erhvervspris er det produkt, jeres virksomhed flyttes over på, hvis I ved udløb af en kontraktperiode ikke har tegnet en ny kontrakt. Læs mere om vores produkter
År | Måned | kr./m3 ekskl. moms |
2024 | November | 4.52 |
2024 | Oktober | 4,13 |
2024 | September | 3,73 |
2024 | August | 3,84 |
2024 | Juli | 3,34 |
2024 | Juni | 3,52 |
2024 | Maj | 3,22 |
2024 | April | 3,07 |
2024 | Marts | 2,83 |
2024 | Februar | 2,78 |
2024 | Januar | 3,21 |
2023 | December | 3,72 |
2023 | November | 4,42 |
2023 | Oktober | 4,47 |
2023 | September | 3,80 |
2023 | August | 3,44 |
2023 | Juli | 3,13 |
2023 | Juni | 3,24 |
2023 | Maj | 3,48 |
2023 | April | 4,40 |
2023 | Marts | 4,53 |
2023 | Februar | 5,34 |
2023 | Januar | 6,23 |
2022 | December | 11,29 |
2022 | November | 9,27 |
2022 | Oktober | 7,59 |
2022 | September | 17,22 |
2022 | August | 21,42 |
2022 | Juli | 15,66 |
2022 | Juni | 9,12 |
2022 | Maj | 8,40 |
2022 | April | 9,48 |
2022 | Marts | 12,12 |
2022 | Februar | 7,63 |
2022 | Januar | 7,91 |
2021 | December | 10,44 |
2021 | November | 7,79 |
2021 | Oktober | 8,18 |
2021 | September | 6,23 |
2021 | August | 4,38 |
2021 | Juli | 3,66 |
2021 | Juni | 2,99 |
2021 | Maj | 2,67 |
2021 | April | 2,28 |
2021 | Marts | 2,03 |
2021 | Februar | 2,03 |
2021 | Januar | 2,20 |
2020 | December | 1,84 |
2020 | November | 1,64 |
2020 | Oktober | 1,66 |
2020 | September | 1,37 |
2020 | August | 1,07 |
2020 | Juli | 0,87 |
2020 | Juni | 0,86 |
2020 | Maj | 0,89 |
2020 | April | 1,06 |
2020 | Marts | 1,23 |
2020 | Februar | 1,30 |
2020 | Januar | 1,48 |
2019 | December | 1,63 |
2019 | November |
1,76
|
2019 | Oktober | 1,35 |
2019 | September | 1,32 |
2019 | August | 1,35 |
2019 | Juli | 1,43 |
2019 | Juni | 1,40 |
2019 | Maj | 1,72 |
2019 | April | 1,87 |
2019 | Marts | 1,91 |
2019 | Februar | 2,11 |
2019 | Januar | 2,42 |
2018 | December | 2,60 |
2018
|
November | 2,67 |
2018 | Oktober | 2,76 |
2018 | September | 2,93 |
2018 | August | 2,56 |
2018 | Juli | 2,42 |
2018 | Juni | 2,39 |
2018 | Maj | 2,34 |
2018 | April | 2,18 |
2018 | Marts | 2,63 |
2018 | Februar | 2,25 |
2018
|
Januar |
2,09
|
2017 |
December
|
2,28
|
2017 |
November
|
2,18
|
2017 |
Oktober
|
1,98
|
2017 | September |
1,97
|
2017 | August |
1,86
|
2017 | Juli |
1,79
|
2017 | Juni |
1,80
|
2017 | Maj |
1,87
|
2017 | April |
1,89
|