Se de vejledende og historiske priser for MånedsEl, TimeEnergi og BasisEnergi til erhvervskunder. Er du i tvivl om, hvilken aftale I har, så finder du det på Selvbetjening under Min side.
Her kan du se den aktuelle pris og den historiske prisudvikling for TimeEnergi til erhvervskunder.
Her kan du se den aktuelle pris og den historiske prisudvikling for MånedsEnergi til erhvervskunder.
Her kan du se den aktuelle pris og den historiske prisudvikling for MånedsEnergi til erhvervskunder.
Her kan du se den aktuelle pris og den historiske prisudvikling for MånedsEl til erhvervskunder. Læs mere om MånedsEl
MånedsEl | Vestdanmark | Østdanmark |
Måned | øre/kWh (ekskl. moms) | øre/kWh (ekskl. moms) |
August | 59,38 | 59,45 |
Juli | 50,09 | 50,94 |
Juni | 52,43 | 54,92 |
Maj | 48,12 | 48,10 |
April | 50,76 | 51,75 |
Marts | 52,24 | 52,26 |
Februar | 50,87 | 48,30 |
Januar 2024 | 64,44 | 68,29 |
December | 63,73 | 66,45 |
November | 75,07 | 70,38 |
Oktober | 52,28 | 49,86 |
September | 66,57 | 66,86 |
August | 69,56 | 69,86 |
Juli | 54,12 | 54,51 |
Juni | 74,41 | 73,95 |
Maj | 60,79 | 54,86 |
April | 77,87 | 69,24 |
Marts 2023 | 80,97 | 74,35 |
Februar 2023 | 94,52 | 81,91 |
Januar 2023 | 92,91 | 83,26 |
December 2022 | 199,19 | 198,85 |
November 2022 | 117,06 | 121,25 |
Oktober 2022 | 109,87 | 109,94 |
September 2022 | 264,11 | 255,12 |
August 2022 | 344.45 | 343.31 |
Juli 2022 | 211,03 | 181,22 |
Juni 2022 | 165,10 | 164,35 |
Maj 2022 | 133,27 | 126,86 |
April 2022 | 125,25 | 116,81 |
Marts 2022 | 185,59 | 180,73 |
Februar 2022 | 90,75 | 82,20 |
Januar 2022 | 96,65 | 93,10 |
December 2021 | 151,95 | 155,24 |
November 2021 | 115,91 | 114,03 |
Oktober 2021 | 94,76 | 87,90 |
September 2021 | 100,57 | 99,91 |
August 2021 | 67,98 | 69,36 |
Juli 2021 | 65,40 | 66,53 |
Juni 2021 | 60,70 | 60,69 |
Maj 2021 | 45,80 | 46,60 |
April 2021 | 40,50 | 40,68 |
Marts 2021 | 37,03 | 38,68 |
Februar 2021 | 41,95 | 48,21 |
Januar 2021 | 43,95 | 44,49 |
December 2020 | 32,36 | 36,40 |
November 2020 | 24,42 | 34,85 |
Oktober 2020 | 25,73 | 26,69 |
September 2020 | 35,06 | 35,95 |
August 2020 | 31,70 | 36,95 |
Juli 2020 | 23,90 | 25,00 |
Juni 2020 | 25,23 | 28,10 |
Maj 2020 | 17,50 | 19,85 |
April 2020 | 16,15 | 18,54 |
Marts 2020 | 19,30 | 20,67 |
Februar 2020 | 18,99 | 19,90 |
Januar 2020 | 24,37 | 26,34 |
December 2019 | 31,53 | 32,45 |
November 2019 | 37,36 | 38,00 |
Oktober 2019 | 34,97 | 37,40 |
September 2019 | 32.39 | 33,92 |
August 2019 | 34,03 | 35,40 |
Juli 2019 | 34,64 | 34,8 |
Juni 2019 | 30,38 | 31,01 |
Maj 2019 | 33,54 | 34,14 |
April 2019 | 34,98 | 35,65 |
Marts 2019 | 30,83 | 32,46 |
Februar 2019 | 37,87 | 38,79 |
Januar 2019 | 44,78 | 45,87 |
Du kan ikke længere som Andel Energi kunde bestille BasisEnergi, men hvis du stadig har dette produkt, kan du se den aktuelle pris her.
BasisEnergi | Vestdanmark | Østdanmark |
Periode | øre/kWh (ekskl. moms) | øre/kWh (ekskl. moms) |
3. kvartal 2024 | 64,36 | 63,48 |
2. kvartal 2024 | 70,26 | 67,64 |
1. kvartal 2024 | 93,36 | 92,52 |
4. kvartal 2023 | 98,77 | 94,67 |
3. kvartal 2023 | 91,09 | 90,17 |
2. kvartal 2023 | 115,72 | 113,98 |
1. kvartal 2023 | 288,75 | 289,68 |
4. kvartal 2022 | 383,26 | 384,28 |
3. kvartal 2022 | 182,89 | 186,92 |
2. kvartal 2022 | 173,97 | 174,51 |
1. kvartal 2022 | 120,55 | 122,48 |
4. kvartal 2021 | 77,63 | 80,41 |
3. kvartal 2021 | 58,17 | 58,90 |
2. kvartal 2021 | 42,91 | 43,84 |
1. kvartal 2021 | 35,64 | 37,34 |
4. kvartal 2020 | 35,58 | 36,93 |
3. kvartal 2020 | 32,44 | 32,64 |
2. kvartal 2020 | 33,56 | 34,93 |
1. kvartal 2020 | 43,88 | 44,70 |
4. kvartal 2019 | 43,19 | 44,11 |
3. kvartal 2019 | 43,84 | 44,49 |
2. kvartal 2019 | 44,89 | 45,85 |
1. kvartal 2019 | 45,74 | 48,24 |